KALI KE- 53 , TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| 1L | 2L | 1P | 2P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | 800 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | 4 X 100 METER | RELAY | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10 | 4 X 400 MIXED KELAS 1 | MIXED RELAY | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 4 X 400 MIXED KELAS 2 | MIXED RELAY | 3 | 1 | 1 | |||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 19 | 17 | 36 | |||||||||
