KALI KE- 54 , TAHUN 2026
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| 1L | 2L | 1P | 2P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | 4 X 100 METER | RELAY | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | 4 X 400 METER | RELAY | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 22 | 22 | 44 | |||||||||

